簡(jiǎn)要描述:ATOS防爆葉片泵PFEAXO-51110/1D/PA-GK/724DC10ATOS阿托斯PFR-235系列葉片泵|徑向葉片泵 定排量PFR是柱塞③正驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)定量徑向 葉片泵,無(wú)返回彈簧,具有高性能、低噪 音特性。適用于符合DIN51524-535標(biāo)準(zhǔn)的液壓油或具相同潤(rùn)滑特性的合成液。此類泵有單軸或通軸結(jié)構(gòu)。通軸結(jié)構(gòu)能與PFE型葉片泵或PFG型齒輪泵組成 多聯(lián)泵,見(jiàn)樣本A190部分。
ATOS防爆葉片泵PFEAXO-51110/1D/PA-GK/724DC10
ATOS阿托斯PFR-235系列葉片泵|徑向葉片泵 | 排量 | zui大壓力 | 頁(yè)碼 (pdf) | |
| 徑向葉片泵,高壓應(yīng)用場(chǎng)合, 工作壽命長(zhǎng),低噪音 | 17 ÷ 254 | 350 ÷ 500 | A045 |
ATOS阿托斯PFR-235系列葉片泵|徑向葉片泵 定排量
PFR是柱塞③正驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)定量徑向 葉片泵,無(wú)返回彈簧,具有高性能、低噪 音特性。
適用于符合DIN51524-535標(biāo)準(zhǔn)的液壓油或具相同潤(rùn)滑特性的合成液。
此類泵有單軸或通軸結(jié)構(gòu)。通軸結(jié)構(gòu)能與PFE型葉片泵或PFG型齒輪泵組成 多聯(lián)泵,見(jiàn)樣本A190部分。
排量范圍寬,排量從1.7cm3/rev到 25.4cm3/rev。
zui高壓力可達(dá)350/500bar。
ATOS防爆葉片泵PFEAXO-51110/1D/PA-GK/724DC10
工作特性:在轉(zhuǎn)速1450rpm,油溫50&C,ISO VG46礦物油條件下測(cè)得
型號(hào) | 排量 cm/rev | zui高壓力 bar | 轉(zhuǎn)速范圍 rpm | 1 50bar(3) l/min kW | 250bar(3) l/min kW | 350bar(3) l/min kW | 500bar(3) l/min kW |
PFR-202 | 1 7 | 500(1) | 2 4 0 7 | 2 4 1 1 | 2 4 1 6 | 2 4 2 1 | |
PFR-203 | 3 5 | 5 0 1 4 | 5 0 2 2 | 4 9 3 0 | 4 9 4 2 | ||
PFR-206 | 5 8 | 8 3 2 4 | 8 3 3 7 | 8 2 4 9 | |||
PFR-308 | 8 2 | 600-1800 | 11 8 3 2 | 11 5 5 6 | 11 5 7 5 | ||
PFR-311 | 11 4 | 350(1) | (2) | 16 5 4 5 | 16 4 7 8 | 16 2 10 | |
PFR-315 | 14 7 | 21 3 6 3 | 21 3 10 0 | 20 9 12 5 | |||
PFR-518 | 18 1 | 26 7 7 | 25 8 12 3 | 25 6 15 2 | |||
PFR-522 | 21 8 | 31 5 9 5 | 31 2 14 9 | 31 18 4 | |||
PFR-525 | 254 | 36 5 11 | 36 17 3 | 35 5 21 6 |
(1)用磷酸酯介質(zhì)/PEzui大壓力250bar,用水基介質(zhì)/WGzui人壓力為175bar
(2)用水基介質(zhì)和磷酸脂zui大轉(zhuǎn)速為1000rpm
(3)流量和功率損耗與轉(zhuǎn)速成正比
ATOS防爆葉片泵
7PFR型定量徑向葉片泵的主要參數(shù)
安裝位置 | 任意位置。如果泵是訌式安裝,建議存山汕油箭處安裝一個(gè)適當(dāng)?shù)呐艢忾y(請(qǐng)咨詢我們的技術(shù)部門)。 該類泵小能自吸,建議安裝在汕面以下。如安裝在汕面以上,要求背壓閥存吸汕r],并1_1.7J<的中心點(diǎn) 小能高丁zui低油而150mm。 泉軸帶一個(gè)偏心凸輪,凸輪通過(guò)軸的轉(zhuǎn)動(dòng)使柱塞產(chǎn)乍位移,從而形成吸油及排油。為得到的T作 件能,電機(jī)軸與泵軸的連接應(yīng)該提供平衡聯(lián)軸器,參見(jiàn)第1囪1,。 |
調(diào)試 | PFR泵允許lF、反運(yùn)轉(zhuǎn),不改變液流力向。 建議川tl動(dòng)起動(dòng)泵,使泵充油井?dāng)Qr排氣摩。 PFR-3和PFR-54!泵有兩個(gè)通常關(guān)閉的排氣孔,排氣孔位于P r]附近。 建議安裝一個(gè)垂卣的箭f連接到吸汕幾法蘭前的吸汕箭上,以便充汕和排氣。 |
軸上載荷 | 泵軸不允許有軸向利徑向載荷、聯(lián)軸器心能吸收峰值負(fù)載。 |
環(huán)境溫度 | 從-20。C到+70℃ |
油液種類 | 符合DIN51524—535的液壓油,其他油液見(jiàn)1 1,。 |
*粘度 zui大冷啟動(dòng)粘度 滿負(fù)荷時(shí)zui大粘度 運(yùn)行期問(wèn)粘度 滿負(fù)荷時(shí)zui小粘度 | 800mm2/s iOOmrn2/s 24 mm2/s 10 mm2/s |
油液污染等級(jí) | 符合IS019/16標(biāo)準(zhǔn)(建議用25 u m和f32s≥75的過(guò)濾器) |
汕液溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)密封:-20℃一+60口c,/WG密封-20℃一+50口c,/P E.zr封:-20℃~+80口c |
*的進(jìn)油口壓力 | 轉(zhuǎn)速在1800rpm以內(nèi)從-0.1 bar到1.5bar。 |
ATOS防爆葉片泵